انبى
حارس مرمى
# | الاعب | Date of Birth | السن |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 يناير، 1994 | 28 |
16 | ![]() | 19 مايو، 2000 | 22 |
27 | ![]() | 22 مايو، 1997 | 25 |
خط الدفاع
# | الاعب | Date of Birth | السن |
---|---|---|---|
2 | ![]() | 17 مارس، 1992 | 30 |
4 | ![]() | 17 أكتوبر، 1987 | 34 |
6 | ![]() | 1 يناير، 1994 | 28 |
8 | ![]() | 7 نوفمبر، 1996 | 25 |
17 | ![]() | 1 يناير، 1999 | 23 |
21 | ![]() | 19 أغسطس، 1989 | 32 |
26 | ![]() | 2 نوفمبر، 1996 | 25 |
30 | ![]() | 7 فبراير، 1999 | 23 |
32 | ![]() | 1 يناير، 1999 | 23 |
خط الوسط
# | الاعب | Date of Birth | السن |
---|---|---|---|
3 | ![]() | 2 مايو، 1999 | 23 |
7 | ![]() | 18 يناير، 1990 | 32 |
10 | ![]() | 25 مايو، 1997 | 25 |
11 | ![]() | 1 يناير، 1994 | 28 |
12 | ![]() | 3 يناير، 1995 | 27 |
13 | ![]() | 1 ديسمبر، 1992 | 29 |
14 | ![]() | 6 فبراير، 1991 | 31 |
18 | ![]() | 27 أغسطس، 1997 | 24 |
20 | ![]() | 1 فبراير، 1999 | 23 |
22 | ![]() | 14 ديسمبر، 1988 | 33 |
23 | ![]() | 1 يناير، 1990 | 32 |
25 | ![]() | 25 يوليو، 1990 | 32 |
28 | ![]() | 14 مايو، 1996 | 26 |
29 | ![]() | 24 نوفمبر، 1992 | 29 |
31 | ![]() | 1 يناير، 1999 | 23 |
34 | ![]() | 1 نوفمبر، 2000 | 21 |
35 | ![]() | 1 فبراير، 1999 | 23 |
36 | ![]() | 1 يناير، 2001 | 21 |
40 | ![]() | 18 يناير، 2001 | 21 |
44 | ![]() | 11 يناير، 2000 | 22 |
مهاجم
# | الاعب | Date of Birth | السن |
---|---|---|---|
9 | ![]() | 14 فبراير، 1994 | 28 |
15 | ![]() | 19 مايو، 1988 | 34 |
19 | ![]() | 1 يناير، 1991 | 31 |
24 | ![]() | 12 نوفمبر، 1996 | 25 |
42 | ![]() | 27 يناير، 2001 | 21 |