الأهلى | | | | | | | | |
14 أبريل، 2021 2- 1  | 14 أبريل، 2021 3- 1  |
الأهلى | |
25 سبتمبر، 2021 1- 0  | 27 مايو، 2021 1- 0  |
النصر | حرس الحدود |
| الأهلى | | |
انبى | 26 يونيو، 2022 2- 1  | 22 يونيو، 2021 2- 0  | الإسماعيلى |
11 فبراير، 2021 2- 1  | 14 فبراير، 2021 2- 1  |
انبى | الإسماعيلى |
| |
اتحاد نبرو | لافينا |
| الأهلى | الزمالك | |
سموحة | 21 يوليو، 2022 2- 0  | 23 مايو، 2022 2- 1  | هويدى |
16 فبراير، 2021 4- 0  | 23 فبراير، 2021 2- 0  |
سموحة | هويدى |
24 سبتمبر، 2021 1- 3  خلاصة | 20 أبريل، 2021 2- 1  |
دكرنس | اشمون |
| بيراميدز | الأهلى | هويدى | |
بيراميدز | | 3 يوليو، 2022 9:00 م  | | سيراميكا كليوباترا |
13 مارس، 2021 4- 1  | 22 فبراير، 2021 2- 0  |
بيراميدز | سيراميكا كليوباترا |
| |
العبور | غزل المحلة |
| |
وادى دجلة | اسوان |
11 فبراير، 2021 3- 1  | 24 فبراير، 2021 3- 1  |
وادى دجلة | اسوان |
15 أبريل، 2021 1- 0  | 23 أبريل، 2021 1- 0 |
البنك الاهلى | سوهاج |
| وادى دجلة | الزمالك | اسوان | |
الاتحاد | 29 أبريل، 2021 1- 2  | | 31 مايو، 2021 5- 4  | |
14 فبراير، 2021 2- 1  | 13 فبراير، 2021 6- 1  |
الاتحاد | |
| |
النجوم | كيما اسوان |
| بتروجيت | اسوان | |
المقاولون العرب | | | المصرى |
13 فبراير، 2021 1- 3  | 15 فبراير، 2021 3- 0  |
بتروجيت | المصرى |
8 مارس، 2021 1- 0  | 15 أبريل، 2021 3- 1  |
بتروجيت | المنصورة |
| بتروجيت | المصرى | |
الانتاج الحربى | | | طلائع الجيش |
14 فبراير، 2021 0- 1  | 18 فبراير، 2021 3- 1  |
فيوتشر | طلائع الجيش |
| |
فيوتشر | القناة |