الزمالك vs المقاولون العرب
المقاولون العرب ![]() 2 - 2Full Time |
تفاصيل
الوقت | بطولة | الموسم | الدور | الاسبوع |
---|---|---|---|---|
9:30 م | الدورى المصرى | 2020-2021 | الثانى | الثامن عشر |
ملعب
استاد القاهرة الدولى |
---|
النتائج
الفريق | 1st Half | 2nd Half | Full Time |
---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | |
المقاولون العرب | 1 | 1 | 2 |
احداث المباراة
13' | 4. محمد سمير | |
18' | 11. حسن الشامي | |
23' | 4. محمد سمير | |
20. أشرف بنشرقي | 30' | |
22. عبد الله جمعة | 36' | |
20. أشرف بنشرقي | 49' | |
62' | 26. باسم علي | |
65' | يوسف الجوهري احمد الشيمي | |
65' | كريم مصطفى عمر فتحي | |
حمزة المثلوثي حازم إمام | 69' | |
يوسف أوباما شيكابالا | 69' | |
77' | محمد مجلي محمد حمدي زكي | |
80' | 22. عبد الله ياسين | |
عبد الله جمعة أحمد فتوح | 85' | |
حميد أحداد مروان حمدي | 85' | |
87' | محمد رزق احمد داوودا | |
88' | عبد الله ياسين وسيم النغموشي |
Goals
Yellow Cards
Red Cards
Own Goals
Penalty Goals
2 | 2 |
1 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
المباريات السابقة
![]() (1) 0 - 2الدورى المصرى المقاولون العرب vs الزمالكالدور: الأول الاسبوع: الأول |