غزل المحلة
حارس مرمى
# | الاعب | Date of Birth | السن |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 أبريل، 1989 | 33 |
13 | ![]() | 10 أكتوبر، 1993 | 28 |
16 | ![]() | 19 مايو، 2000 | 22 |
16 | ![]() | 1 يناير، 1990 | 32 |
خط الدفاع
# | الاعب | Date of Birth | السن |
---|---|---|---|
2 | ![]() | 15 يونيو، 1993 | 29 |
3 | ![]() | 1 يناير، 2001 | 21 |
6 | ![]() | 15 فبراير، 1992 | 30 |
15 | ![]() | 18 يناير، 1990 | 32 |
17 | ![]() | 17 يناير، 1991 | 31 |
18 | ![]() | 10 فبراير، 1987 | 35 |
20 | ![]() | 1 سبتمبر، 1993 | 28 |
23 | ![]() | 1 يناير، 2000 | 22 |
24 | ![]() | 2 يوليو، 1993 | 29 |
30 | ![]() | 29 يناير، 1990 | 32 |
35 | ![]() | 1 يناير، 2001 | 21 |
خط الوسط
# | الاعب | Date of Birth | السن |
---|---|---|---|
4 | ![]() | 27 سبتمبر، 1995 | 26 |
5 | ![]() | 1 أبريل، 1987 | 35 |
7 | ![]() | 1 يناير، 1998 | 24 |
8 | ![]() | 2 مارس، 1995 | 27 |
10 | ![]() | 12 يونيو، 1990 | 32 |
11 | ![]() | 30 يناير، 1995 | 27 |
12 | ![]() | 24 مايو، 1993 | 29 |
12 | ![]() | 17 يناير، 2000 | 22 |
14 | ![]() | 2 يناير، 1995 | 27 |
21 | ![]() | 10 يناير، 1987 | 35 |
22 | ![]() | 16 يناير، 2001 | 21 |
25 | ![]() | 5 نوفمبر، 1992 | 29 |
34 | ![]() | 1 يناير، 1999 | 23 |
36 | ![]() | 1 يناير، 1984 | 38 |
77 | ![]() | 1 يناير، 2001 | 21 |
مهاجم
# | الاعب | Date of Birth | السن |
---|---|---|---|
9 | ![]() | 22 سبتمبر، 1995 | 26 |
29 | ![]() | 1 يناير، 1990 | 32 |
32 | ![]() | 6 مارس، 1999 | 23 |
40 | ![]() | 4 يونيو، 2001 | 21 |