الزمالك
حارس مرمى
# | الاعب | Date of Birth | السن |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 فبراير، 1989 | 32 |
16 | ![]() | 25 مايو، 1987 | 33 |
21 | ![]() | 6 يوليو، 1992 | 28 |
خط الدفاع
# | الاعب | Date of Birth | السن |
---|---|---|---|
4 | ![]() | 1 يناير، 1991 | 30 |
5 | ![]() | 16 يوليو، 1993 | 27 |
6 | ![]() | 1 أكتوبر، 1997 | 23 |
7 | ![]() | 9 يوليو، 1988 | 32 |
19 | ![]() | 1 يوليو، 1985 | 35 |
22 | ![]() | 10 يناير، 1996 | 25 |
28 | ![]() | 1 يونيو، 1995 | 25 |
29 | ![]() | 22 مارس، 1998 | 23 |
34 | ![]() | 1 يناير، 2001 | 20 |
36 | ![]() | 1 يناير، 2001 | 20 |
38 | ![]() | 1 يناير، 2002 | 19 |
خط الوسط
# | الاعب | Date of Birth | السن |
---|---|---|---|
3 | ![]() | 20 أكتوبر، 1988 | 32 |
8 | ![]() | 20 فبراير، 1998 | 23 |
10 | ![]() | 5 مارس، 1986 | 35 |
12 | ![]() | 20 مايو، 1993 | 27 |
13 | ![]() | 18 مارس، 1992 | 29 |
14 | ![]() | 26 مايو، 1995 | 25 |
17 | ![]() | 27 يوليو، 1990 | 30 |
20 | ![]() | 24 أغسطس، 1994 | 26 |
23 | ![]() | 1 مايو، 1996 | 24 |
25 | ![]() | 10 يناير، 1996 | 25 |
32 | ![]() | 1 يناير، 1999 | 22 |
40 | ![]() | 5 ديسمبر، 1999 | 21 |
43 | ![]() | 1 يناير، 2002 | 19 |
50 | ![]() | 1 يناير، 2001 | 20 |
51 | ![]() | 7 نوفمبر، 2001 | 19 |
مهاجم
# | الاعب | Date of Birth | السن |
---|---|---|---|
9 | ![]() | 15 نوفمبر، 1996 | 24 |
11 | ![]() | 28 يوليو، 1992 | 28 |
11 | ![]() | 28 نوفمبر، 1997 | 23 |
15 | ![]() | 30 نوفمبر، 1994 | 26 |
30 | ![]() | 11 فبراير، 1993 | 28 |
37 | ![]() | 1 يناير، 2001 | 20 |