المقاولون العرب vs الزمالك
![]() ![]() 1 - 2Full Time |
تفاصيل
الوقت | بطولة | الموسم | الدور | الاسبوع |
---|---|---|---|---|
8:00 م | الدورى المصرى | 2021-2022 | الأول | السابع |
ملعب
استاد المقاولون العرب |
---|
النتائج
الفريق | 1st Half | 2nd Half | Full Time |
---|---|---|---|
المقاولون العرب | 0 | 1 | 1 |
الزمالك | 0 | 2 | 2 |
احداث المباراة
3. احمد مجدي | 7' | |
جون أوكلي عمر بسام | 39' | |
46' | رزاق سيسيه محمد أوناجم | |
23. عمر بسام | 50' | |
57' | 3. طارق حامد | |
61' | 30. مصطفى فتحي | |
عماد فتحي كريم مصطفى | 63' | |
عبد الله ياسين محمد مجلي | 63' | |
لويس إدوارد محمد سالم | 73' | |
محمد حمدي زكي احمد داوودا | 73' | |
73' | 19. عمر السعيد | |
76' | 27. محمد أوناجم | |
83' | عبد الله جمعة إسلام جابر | |
83' | عمر السعيد حمزة المثلوثي | |
88' | إمام عاشور محمود عبد العزيز | |
88' | حازم إمام ايمن حفني | |
9. محمد سالم | 90+1' | |
11. حسن الشامي | 90+3' |
Goals
Yellow Cards
Red Cards
Own Goals
Penalty Goals
1 | 2 |
2 | 2 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |